Barco Kronstadt
Información básica
Año de construcción: 1979
                                País: República Democrática Alemana
                                Proyecto: 301
                                Cantidad de cubiertas: 4
                                Año de renovación: 2012
          
          Se trata de un nombre moderno. En un principio, el barco llevaba el nombre de Aleksánder Uliánov, hermano parcial de Vladímir Lenin (Uliánov), y formaba parte del grupo de tres barcos en el que se encuentran el «Vladímir Ilich» y el «María Ulianova», renombrados tras la caída de la URSS «San Petersburgo» y «Peterhof», respectivamente.
Kronstadt es una famosa ciudad portuaria en las orillas del golfo de Finlandia, y el nombre es neutral y honorable.
Equipación del barco Kronstadt:
- Sala de conferencias
- Restaurante y bar-restaurante
- Salón-bar musical
- Bar pequeño
- Cubierta al sol
- Sauna
- Habitación de planchado
- Enfermería
- Cabina de masajes
- Wi-Fi en uno de los bares
Capacidad de pasajeros: 222 
Camarotes del barco Kronstadt
| Tipos de camarotes | Descripción | Cantidad de camarotes | Cubierta | Fotografías | 
|---|---|---|---|---|
| Single | Superficie media de 6.4-7.2 m2; tamaño de la cama: 1.9*0.8 m. | 20 | Cubierta central (camarotes 317, 318, 355, 356, 365-372) y Cubierta del barco (camarotes 429-436) | |
| Twin standard | Superficie media de 10.3 m2; tamaño de la cama (2 cama single) 1.9*0.8 m. | 40 | Cubierta central (camarotes 319-346, 351, 352) y Cubierta del barco (camarotes 401, 402, 404, 410, 411, 413, 415-418) | |
| Deluxe Twin | Superficie media de 13.2 m2; tamaño de la cama (2 cama single) 1.9*0.8 m. | 24 | Cubierta central (camarotes 201-224) | |
| Deluxe Doubles | Superficie media de 15.5 m2; tamaño de la cama (1 cama doble): 1.9*1.6 m. | 16 | Cubierta central (camarotes 347-350) y Cubierta del barco (camarotes 403, 405-409, 412, 414, 419, 420-422) | |
| Suite | Superficie media de ~30m2 (dormitorio - 14.7 m2, salón - 13.7 m2); tamaño de la cama: 2.2*1.62 m. | 6 | Cubierta central (camarotes 301-304, 359, 360) | |
| Triple | Superficie media de 11m2; tamaño de la cama: 1.9*0.8 m. | 10 | Pañol (camarotes 105-114) | 
Abierto:
| Direction | Dates de croisières du bateau Kronstadt en 2020 | 
|---|---|
| Saint-Pétersbourg - Moscou | du 08 mai au 18 mai 2020 | 
| Moscou - Saint-Pétersbourg | du 18 mai au 29 mai 2020 | 
| Saint-Pétersbourg - Moscou | du 29 mai au 08 juin 2020 | 
| Moscou - Saint-Pétersbourg | du 08 juin au 19 juin 2020 | 
| Saint-Pétersbourg - Moscou | du 19 juin au 29 juin 2020 | 
| Moscou - Saint-Pétersbourg | du 29 juin au 10 juillet 2020 | 
| Saint-Pétersbourg - Moscou | du 10 juillet au 20 juillet 2020 | 
| Moscou - Saint-Pétersbourg | du 20 juillet au 31 juillet 2020 | 
| Saint-Pétersbourg - Moscou | du 31 juillet au 10 août 2020 | 
| Moscou - Saint-Pétersbourg | du 10 août au 21 août 2020 | 
| Saint-Pétersbourg - Moscou | du 21 août au 31 août 2020 | 
| Moscou - Saint-Pétersbourg | du 31 août au 11 septembre 2020 | 
| Saint-Pétersbourg - Moscou | du 11 septembre au 21 septembre 2020 | 
| Moscou - Saint-Pétersbourg | du 21 septembre au 02 octobre 2020 | 
Cruceros de este barco:
                ¿Te ha resultado útil este artículo?        
 Votos: 5        (promedio 5        de 5)
      
      
    Add a comment
        
        




                  






Crucero Moscú-San Petersburgo clásico
Crucero San Petersburgo-Moscú clásico
Crucero Moscú- San Petersburgo - versión personalizada